Стоимость авиабилетов варьируется от 9700 до 229400 рублей.
По направлению Таллин-Тунис (TLL-TUN) в среднем летает 27 рейсов каждый день.
Направление обслуживают перевозчики:
Перевозчик | Модель самолета | Время в пути |
---|
Перелет возможен через города:
Перевозчик | Прибытие | Пересадки | Время в пути | (ожидание) | (в воздухе) |
---|---|---|---|---|---|
Ryanair | Картаге | Стокгольм, Брюссель | 22 ч 10 мин | 15 ч 55 мин | 6 ч 15 мин |
Wizz Air | Картаге | Милан, Париж | 17 ч 20 мин | 10 ч 15 мин | 7 ч 5 мин |
Lufthansa | Картаге | Франкфурт-на-Майне | 18 ч 55 мин | 14 ч 5 мин | 4 ч 50 мин |
Norwegian Air Shuttle | Картаге | Осло, Лондон, Лион | 18 ч 55 мин | 11 ч 20 мин | 7 ч 35 мин |
AirBaltic | Картаге | Париж | 18 ч 45 мин | 13 ч 10 мин | 5 ч 35 мин |
Air France | Картаге | Париж | 18 ч 45 мин | 13 ч 10 мин | 5 ч 35 мин |
Air France | Картаге | Хельсинки, Париж | 19 ч 15 мин | 13 ч 5 мин | 6 ч 10 мин |
AirBaltic | Картаге | Рига, Париж | 11 ч 40 мин | 5 ч 35 мин | 6 ч 5 мин |
AirBaltic | Картаге | Амстердам, Франкфурт-на-Майне | 1 дн. 5 ч | 23 ч 15 мин | 6 ч |
AirBaltic | Картаге | Копенгаген, Франкфурт-на-Майне | 21 ч 30 мин | 16 ч | 5 ч 30 мин |
AirBaltic | Картаге | Стокгольм, Париж | 21 ч 25 мин | 15 ч 10 мин | 6 ч 15 мин |
Scandinavian Airlines | Картаге | Стокгольм, Франкфурт-на-Майне | 20 ч 25 мин | 14 ч 55 мин | 5 ч 30 мин |
AirBaltic | Картаге | Амстердам, Париж | 12 ч 0 мин | 5 ч 40 мин | 6 ч 20 мин |
Lufthansa | Картаге | Франкфурт-на-Майне, Париж | 10 ч 30 мин | 4 ч 5 мин | 6 ч 25 мин |
Информация об обратном перелете: Тунис - Таллин (TUN-TLL)